Разработчик: Nucleus
Символы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Х | - | - | 25 | 50 | 250 |
Слива | - | - | 25 | 75 | 375 |
Вишни | - | - | 50 | 125 | 500 |
Лимон | - | - | 50 | 250 | 750 |
Серый кристалл | - | - | 50 | 375 | 1 000 |
Виноград | - | - | 75 | 375 | 1 000 |
Звезда | - | 25 | 100 | 500 | 1 250 |
Фиолетовый кристалл | - | - | 100 | 500 | 1 500 |
Звезда | - | 25 | 150 | 750 | 1 500 |
Зеленый кристалл | - | 25 | 200 | 750 | 2 000 |
Красный кристалл | - | 25 | 250 | 875 | 2 500 |
Зеленый алмаз | - | 35 | 250 | 1 250 | 2 500 |
Желтый кристалл | - | 50 | 375 | 1 000 | 3 750 |
Синий алмаз | 10 | 50 | 500 | 2 500 | 3 750 |
Розовый кристалл | - | 50 | 500 | 2 500 | 5 000 |
Красный алмаз | 20 | 75 | 1 000 | 3 750 | 5 000 |
Синий кристалл | - | 100 | 750 | 3 750 | 7 500 |
Слот Joker Gemferno разработан компанией Nucleus и вышел на рынок в 2019 году с установленным RTP в 94,5%. Волатильность (рискованность) считается как средняя.
Игра состоит из 5 барабанов и 3 рядов, а выигрышных комбинаций 18 шт (линий). Минимум можно поставить на 1 спин 0,02 единицу от валюбы аккаунта, а максимальная ставка ограничена 90 условными единицами. При этом максимальный выигрыш равен 90000 умножителям от суммы ставки.
Минимальная ставка 1-го спина (прокрута) равна значению 0,02 от валюты вашего аккаунта.
По заверению Nucleus (разработчика) в автомате 5 барабанов и 3 рядов.
На основе разных данных рискованность автомата средняя.
Слот Joker Gemferno предлагает игроку 18 выигрышных линий.
RTP (уровень отдачи игроку) установлен на уровен 94,5.
Поиграть в автомат можно через PC, Смартфоны.